- Главная
- »
- Оборудование
- »
- Промышленные нагреватели воздуха
- »
- LHS 41
LHS 41
Артикул: 141.227
Небольшие габариты позволяют без проблем встраивать воздухонагреватели в производственные линии. Трубка нагревательного элемента диаметром 50мм обеспечивает достаточный расход воздуха даже для воздухоемких процессов.
Цифра 41 в названии модели обозначает типоразмер
Комплектация:
- 143.292 - LHS 41S 2.0 кВт / 120В
- 142.291 - LHS 41S 2.0 кВт / 230В
- 143.290 - LHS 41S 3.6 кВт / 230В
- 143.293 - LHS 41S 2.0 кВт / 400В
- 143.294 - LHS 41S 4.4 кВт / 400В
| Технические характеристики LHS 41S / 41L | CLASSIC | PREMIUM | SYSTEM |
|---|---|---|---|
| Макс. температура воздуха на выходе oC | 600 | 650 | 650 |
| Мин. расход воздуха | в соответствии с диаграммой | ||
| Maкс. температура воздуха на входе oC | 65 | 65 | 65 |
| Макс. внешняя температура oC | 65 | 65 | 65 |
| Макс. рабочее давление, кПа | 100 | 100 | 100 |
| Относительная влажность, % | 5 - 95 без конденсата |
5 - 95 без конденсата |
5 - 95 без конденсата |
| Вес, кг 41S | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Вес, кг 41L | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Знак соответствия | 2 | 2 | 2 |
| Класс защиты II | 4 | 4 | 4 |
| Тип вентилятора | Кол-во LHS 41S x мощность кВт | LHS 41S x расход воздуха л/мин. | LHS 41S Температура oC |
|---|---|---|---|
| . | |||
| ROBUST | 2 x 2.0 | 2 x 480 | 300 |
| ROBUST | 4 x 2.0 | 4 x 250 | 450 |
| ROBUST | 1 x 3.6 | 1 x 810 | 370 |
| ROBUST | 2 x 3.6 | 2 x 470 | 540 |
| SILENCE | 2 x 2.0 | 2 x 460 | 290 |
| SILENCE | 4 x 2.0 | 4 x 380 | 300 |
| SILENCE | 1 x 3.6 | 1 x 440 | 600 |
| SILENCE | 2 x 3.6 | 2 x 410 | 600 |
| SILENCE | 4 x 3.6 | 4 x 330 | 600 |
| ASO | 4 x 2.0 | 4 x 500 | 230 |
| ASO | 4 x 3.6 | 4 x 480 | 450 |
| MONO | 1 x 2.0 | 1 x 750 | 250 |
| MONO | 1 x 3.6 | 1 x 665 | 468 |
| ROBUST | 2 x 2.0 | 2 x 510 | 310 |
| ROBUST | 4 x 2.0 | 4 x 270 | 470 |
| ROBUST | 1 x 4.0 | 1 x 810 | 390 |
| ROBUST | 2 x 4.0 | 2 x 450 | 560 |
| SILENCE | 2 x 2.0 | 2 x 453 | 320 |
| SILENCE | 4 x 2.0 | 4 x 368 | 330 |
| SILENCE | 1 x 2.0 | 1 x 410 | 620 |
| SILENCE | 2 x 4.0 | 2 x 400 | 620 |
| SILENCE | 4 x 4.0 | 4 x 330 | 630 |
| ASO | 4 x 2.0 | 4 x 500 | 270 |
Параметры расхода воздуха и температуры могут отклоняться от идеальных значений в зависимости от используемых насадок, от длины шланга и т.п.
| LHS CLASSIC | LHS PREMIUM | LHS SYSTEM |
|---|---|---|
| Мощность нагрева не регулируется | Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром | Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром или через интерфейс |
| Схема обнаружения перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала | Защита от перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала | Защита от перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала |
| Интерфейс для подключения регулятора температуры (Leister CSS или PLC) |